| HEVESI SÁNDOR SZÍNTÁRSULAT ELŐADÁSAI (1958 -1992) | ||||||
| Ssz. | Ssz. | DÁTUM | HELY | SZERZŐ | ELŐADÁS CÍME | SZEREPLŐK / Megjegyzés |
| 1959 | ||||||
| 1. | 1. | május 30. | Postás Kamaraszínpad | Kisfaludy Károly Móricz Zsigmond Csehov | Három egyszerre Aranyos öregek Medve | BEMUTATÓ ELŐADÁS |
| 1960 | ||||||
| 2. | 1. | március 5. | Postás Kamaraszínpad | Garcia Lorca | Don Perlimplin és Belisa szerelme a kertben | |
| Oscar Wilde | Florenczei tragédia | |||||
| Lope de Vega | A javasasszony | |||||
| 3. | 2. | október 5. | Csehov | Hattyúdal – A dohányzás ártalmasságáról | részletek két Csehov műből | |
| 1961 | ||||||
| 4. | 1. | január 13. | Majakovszkij Kulurotthon | Moliere | Képzelt beteg (III. felvonás) | |
| 5. | 2. | május 29. | Majakovszkij Kulurotthon | G. B. Shaw J.P Sartre | Lord Augusztus Zárt ajtók mögött | |
| 6. | 3. | október 28. | Sophokles | Antigoné (részlet) | ||
| 7. | 4. | Molnár Ferenc | Az ibolya | |||
| 8. | 5. | december 18. | Majakovszkij Kulurotthon | Molnár Ferenc Móricz Zsigmond G. B. Shaw | Az ibolya Dinnyék Lord Augustus | |
| 1962 | ||||||
| 9. | 1. | március 23. | Majakovszkij Kulurotthon | Ady Endre est | Szenvedély, szerelem | |
| 10. | 2. | május 25. | Majakovszkij Kulurotthon | József Attila est | Íme hát megleltem hazámat | |
| 11. | 3. | október 27. | Kisfaludy Károly | Szeget szeggel | ||
| 12. | 4. | november 24. | Merimeé | Szent Antal megkísértése | ||
| 1963 | ||||||
| 13. | 1. | Beckett | Az utolsó tekercs | |||
| szeptember 2. | Schneider – Engel | |||||
| 14. | 2. | KISZ Fiatal művészek klubja | Amerikai költők versei | |||
| Saroyan | Halló ki az? | |||||
| 3. | november 2. | Molnár Ferenc | Az ibolya | |||
| 15. | december 3. | Schneider – Engel | ||||
| 1964 | ||||||
| 1964.03.? | Gazdátlan fiatalok | Detre Annamária – Schneider Ibolya | ||||
| 16. | 1. | március 19. | Irodalmi Színpad | Saroyan | Halló ki az? | |
| 17. | 2. | április 3. | Bolgár est | |||
| 1965 | ||||||
| 18. | 1. | május 25. | Irodalmi Színpad | Ezio d’ Errico | A pad | |
| Csehov | Hattyúdal | |||||
| 19. | 2. | október 10. | Építők Művelődési Otthona | Saroyan | Halló ki az? | Országos fesztivál Székesfehérvár |
| 1966 | ||||||
| 20. | 1. | március 17. | Irodalmi Színpad | Tennessee Williams | Múlt nyáron hirtelen | |
| Beszélj, mint az eső, hadd hallgassalak… | ||||||
| G.B. Shaw | Lord Augustus | |||||
| 21. | 2. | Szakszervezeti Székház | Estém távol hazámtól | irodalmi est | ||
| 1967 | ||||||
| 22. | 1. | június 17. | Irodalmi Színpad | Albert Maltz | A Morrison ügy | |
| Aldo Nicolaj | A kilátó | |||||
| Solymár József | Üdvözlet a hitvallóknak | |||||
| 1968 | ||||||
| 23. | 1. | április 28. | Hunyadi János Műv. Otthon | Fülöp Tivadar önálló estje | ||
| 24. | 2. | június 30. | Hunyadi János Műv. Otthon | önálló est | Irodalmi presszó | Marton Lizy Reciczky Gábor Sipka László |
| 25. | 3. | július 12. | Eger | Lope de Vega | A javasasszony | egyfelvonásos komédia |
| 26. | 4. | november 18. | Hunyadi János Műv. Otthon | Lope de Vega | A javasasszony | egyfelvonásos komédia |
| 27. | 5. | december 15. | Főv. Gázgyár Műv. Ház. | Galambos Lajos | István-napi körmenet | dokumentumjáték |
| Nicola Manzari | Pablitó nővérei | egyfelvonásos színmű | ||||
| 28. | 6. | december 16. | Pinceszínház | Nicola Manzari | Pablitó nővérei | egyfelvonásos színmű |
| 1969 | ||||||
| 29. | 1. | január 25. | Hunyadi János Műv. Otthon | Irodalmi presszó | Drégely Zsuzsa önálló estje | |
| 30. | 2. | március 29. | Hunyadi János Műv. Otthon | Irodalmi presszó | ||
| 31. | 3. | június 1. | Hunyadi János Műv. Otthon | Irodalmi est (presszó) | vendég: Simon István | |
| 32. | 4. | november 29. | Hunyadi János Műv. Otthon | Edward Albee | Mese az állatkertről | vendég: Baranyi Ferenc |
| Murray Schisgal | A gépírók | |||||
| Solymár József | Nászrepülés | |||||
| Aldo Nikolaj | Éljen az ifjú pár | |||||
| 1970 | ||||||
| 33. | 1. | január 17. | Pinceszínház | Edward Albee | Mese az állatkertről | |
| 34. | 2. | január 24. | Murray Schisgal | A gépírók | ||
| 35. | 3. | január 31. | Aldo Nikolaj | Éljen az ifjú pár | ||
| 36. | 4. | április 25. | Pinceszínház | Hubay Miklós | A három csésze tea | |
| 37. | 5. | április 26. | ||||
| 38. | 6. | április 30. | ||||
| 39. | 7. | június 8. | Hunyadi János Műv. Otthon | Élő kortárs | kortárs költők estle | |
| 40. | 8. | november 5. | Balassagyarmat | Murray Schisgal | A gépírók | |
| Aldo Nikolaj | Éljen az ifjú pár | |||||
| 1971 | ||||||
| 41. | 1. | január 30. | Heltai Jenő | A nagy nő | ||
| 42. | 2. | június 14. | Hunyadi János Műv. Otthon | Irodalmi presszó | ||
| 43. | 3. | december 4. | Pinceszínház | Jókai Anna | Fejünk felől a tetőt | |
| 44. | 4. | december 11. | Pinceszínház | Jókai Anna | Fejünk felől a tetőt | |
| 45. | 5. | december 18. | Pinceszínház | Jókai Anna | Fejünk felől a tetőt | |
| 1972 | ||||||
| 46. | 1. | január 5. | Kazincbarcika | Jókai Anna | Fejünk felől a tetőt | |
| 47. | 2. | február 13. | Pinceszínház | Robert Delavaux | Hármasugrás | |
| Miklós Zsuzsa | Éljen a Banánköztársaság! | |||||
| 48. | 3. | február 20. | Pinceszínház | Robert Delavaux | Hármasugrás | |
| Miklós Zsuzsa | Éljen a Banánköztársaság! | |||||
| 49. | 4. | február 27. | Pinceszínház | Robert Delavaux | Hármasugrás | |
| Miklós Zsuzsa | Éljen a Banánköztársaság! | |||||
| 50. | 5. | június 5. | Hunyadi János Műv. Otthon | Jókai Anna | Fejünk felől a tetőt | |
| 51. | 6. | Osztrava (Hrušov) | Jókai Anna | Fejünk felől a tetőt | Nemzetközi fesztivál | |
| 1973 | ||||||
| 52. | 1. | március 12. | Hunyadi János Műv. Otthon | Beckett | A játszma vége | |
| 53. | 2. | március 13. | Hunyadi János Műv. Otthon | Beckett | A játszma vége | |
| 54. | 3. | március 14. | Hunyadi János Műv. Otthon | Beckett | A játszma vége | |
| 55. | 4. | december 17. | Hunyadi János Műv. Otthon | Ginsburg | Paróka | BÚCSÚ A HVDSZ-től 15 éves jubileumi előadás |
| Páskándi Géza | Haljon meg bután | |||||
| Páskándi Géza | Önkéntes tűzoltók | |||||
| 1974 | ||||||
| 56. | 1. | január 26. | Fővárosi Játékszín | Páskándi Géza | Haljon meg bután | BUDAFOK – HEVESI |
| Páskándi Géza | Önkéntes tűzoltók | |||||
| Ginzburg | Paróka | |||||
| 57. | 2. | február 2. | Fővárosi Játékszín | Páskándi Géza | Haljon meg bután | |
| Páskándi Géza | Önkéntes tűzoltók | |||||
| Ginzburg | Paróka | |||||
| 58. | 3. | március 18. | Nagytétényi Műv. Ház | Jókai Anna | Fejünk felől a tetőt | |
| 1976 | ||||||
| 59. | 1. | szeptember 28. | Veszprém | Páskándi Géza | Kalauz nélkül | ITT MÁR BM HEVESI |
| 1977 | ||||||
| 60. | 1977.03.12 | BM Duna Palota | Csukás István | Gyalogcsillag | ||
| 1978 | ||||||
| 61. | 1. | június 17. | Balatonszemes | Molnár Ferenc | Az ibolya | |
| 1979 | ||||||
| 62. | 1. | 1979.03.17 | Fővárosi Játékszín | Páskándi Géza | Kalauz nélkül | |
| 63. | Bertold Brecht | Krétakereszt | ||||
| 64. | 2. | BM Duna Palota | Molnár Ferenc | Az ibolya | ||
| 65. | 3. | április 11. | BM Duna Palota | Benedek Elek | Többsincs királyfi | |
| 1980 | ||||||
| 66. | 1. | február 25. | BM Duna Palota | Te meg én | Köbli Ági & Bánovics István | |
| 67. | 2. | április 29. | BM Duna Palota | Karinthy Frigyes | Találkozás Karinthyval | Rácz Ferenc önálló estje |
| 68. | 3. | október 31. | BM Duna Palota | Ez volt a legszebb | Szigethi Emma irodalmi estje | |
| 69. | 4. | november 6. | BM Duna Palota | Benedek Elek | Többsincs királyfi | |
| 1981 | ||||||
| 70. | 1. | 1981. | Egyetemi színpad | Ébert Tibor | Kamara – muzsika | Mészáros Miklós & Berke Mária |
| 71. | 2. | június 6. | BM Duna Palota | Benedek Elek | Többsincs királyfi | |
| 1982 | ||||||
| 72. | 1. | február 23. | BM Duna Palota | Robert Delavaux | Hármasugrás | |
| 73. | 2. | december 4. | BM Duna Palota | Grimm | Csipkerózsika | |
| 1983 | ||||||
| 74. | 1. | március 7. | BM Művelődési Ház | Bródy Sándor | Lajos király válik | |
| 75. | 2. | március 15. | BM Művelődési Ház | Bródy Sándor | Lajos király válik | |
| 76. | 3. | március 22. | BM Művelődési Ház | Bródy Sándor | Lajos király válik | |
| 77. | 4. | április 18. | BM Művelődési Ház | Hubay Miklós | C’ est la guerre | |
| 78. | 5. | április 25. | BM Művelődési Ház | Hubay Miklós | C’ est la guerre | |
| 79. | 6. | május 3. | BM Művelődési Ház | Bródy Sándor | Lajos király válik | |
| 80. | 7. | május 17. | BM Művelődési Ház | Heltai Jenő | A nagy nő | |
| 81. | 8. | május 28. | Ginsburg | Paróka | Orsz. minősít: ARANY | |
| 82. | 9. | november 29. | BM Duna Palota | A szerelem eposzából | Füller Dezső előadói estje | |
| 1984 | ||||||
| 83. | 1. | február 27. | BM Művelődési Ház | Beckett | A játszma vége | |
| 84. | 2. | február 28. | BM Művelődési Ház | Beckett | A játszma vége | |
| 85. | 3. | november 17. | BM Művelődési Ház | Csukás István | Gyalogcsillag | |
| 1985 | ||||||
| 86. | 1. | március 19. | BM Duna Palota | A szerelem művészete | Szántó Éva önálló estje | |
| 87. | 2. | március 26. | BM Duna Palota | A szerelem művészete | Szántó Éva önálló estje | |
| 88. | 3. | május 28. | BM Duna Palota | Helmut Peschina | Majd megtudod | Réti Irén- monodráma |
| 89. | 4. | június 4. | BM Duna Palota | Helmut Peschina | Majd megtudod | Réti Irén- monodráma |
| 1986 | ||||||
| 90. | 1. | március 23. | BM Duna Palota | Grimm | Csipkerózsika | |
| 91. | 2. | május 13. | BM Duna Palota | Kettős kötődés | Drégely Zsuzsa önálló estje | |
| 92. | 3. | május 20. | BM Duna Palota | Kettős kötődés | Drégely Zsuzsa önálló estje | |
| 93. | 4. | június 7. | BM Duna Palota | Benedek András | Csudakarikás | |
| 1987 | ||||||
| 94. | 1. | május 21. | Ady Endre Műv. Központ | Helmut Peschina | Majd megtudod | Réti Irén- monodráma |
| 95. | 2. | december 6. | BM Duna Palota | Benedek András | Csudakarikás | |
| 1988 | ||||||
| 96. | 1. | április 21. | BM Duna Palota | Ébert Tibor | Agamemnon | |
| Novotny Gergely | Az őr | |||||
| 97. | 2. | BM Duna Palota | Stella Adorján | Furfangból nsültem | ||
| 98. | 3. | október 25. | BM Duna Palota | Zilahy Lajos | Házasságszédelgő | |
| 99. | 4. | december 13. | BM Duna Palota | 30 éves jubileumi műsor | Agamemnon | |
| 1989 | ||||||
| 100. | 1. | BM Duna Palota | Kolozsvári G. Emil | A próbatétel | ||
| 101. | Mark Twain | Az őrangyal | ||||
| 102. | 2. | november 28. | BM Duna Palota | Zilahy Lajos | Pesti konyha | |
| 103. | 3. | november 30. | BM Duna Palota | Zilahy Lajos | Pesti konyha | |
| 1990 | ||||||
| 104. | 1. | március 6. | BM Duna Palota | Kosztolányi Dezső | Patália | |
| 1991 | ||||||
| 105. | 1. | 1991.? | BM Duna Palota | Heltai Jenő | Interjú | |
| 106. | 2. | június 2. | BM Duna Palota | Csukás István | Gyalogcsillag | |
| 1992 | ||||||
| 107. | 1. | május 23. | BM Duna Palota | Grimm | Csipkerózsika | |
| 108. | 2. | november 20. | BM Duna Palota | Kosztolányi Dezső | Patália | |
| 109. | 3. | november 28. | BM Duna Palota | Grimm | Csipkerózsika | |
| 1993 | ||||||
| 110. | 1. | január 30. | BM Duna Palota | Grimm | Csipkerózsika | |
